VERSIÓN |
RANGER XLT 4×2 | RANGER BASE 4×4 | RANGER XL 4×4 | RANGER XLT 4×4 |
MOTOR | ||||
Tipo | Duratec 2.5 l iVTC | |||
# Válvulas | 16 | |||
Cilindros | 4 cilindros en línea | |||
Cilindrada | 2488 cc | |||
Potencia Máxima | 163hp @ 5500rpm | |||
Torque Máximo | 226nm @4500rpm | |||
Alimentación de combustible | Electrónica secuencial multipunto | |||
Transmisión | Mecánica de 5 velocidades | |||
Relación de transmisión | 1re. 4.20 – 2da: 2.24 – 3ra: 1.37 – 4ta: 1.00 – 5ta:0.76 – Reversa: 3.84 |
|||
Sistema de tracción | 4×2 | 4×4 | 4×4 | 4×4 |
Dirección | Piñón y cremallera hidráulica | |||
Freno Delantero | Disco ventilado de 302mm de doble pistón | |||
Freno trasero | Tambor con balatas auto ajustables | |||
Suspensión delantera | Doble bandeja independiente con barra de torsión, amortiguadores hidráulicos presurizados a gas y barra estabilizadora |
|||
Suspensión Trasera | Muelles elípticos con amortiguadores | |||
Aros | Acero | Acero | Acero | Aleación |
Neumáticos | 255/70R16 | 255/70R16 | 255/70R16 | 265/65R17 |
DIMENSIONES |
||||
Longitud total | 5359 mm | 5359 mm | 5359 mm | 5359 mm |
Ancho total con espejos | 2163 mm | 2163 mm | 2163 mm | 2163 mm |
Ancho total sin espejos | 1850 mm | 1850 mm | 1850 mm | 1850 mm |
Altura total | 1815 mm | 1815 mm | 1815 mm | 1815 mm |
Distancia ente ejes | 3220 mm | 3220 mm | 3220 mm | 3220 mm |
Altura libre del suelo | 230 mm | 230 mm | 230 mm | 230 mm |
Largo de caja de carga | 1549 mm | 1549 mm | 1549 mm | 1549 mm |
Ancho de caja de carga | 1560 mm | 1560 mm | 1560 mm | 1560 mm |
Alto de caja de carga | 511 mm | 511 mm | 511 mm | 511 mm |
Capacidad de carga | 1200kg | 1200kg | 1200kg | 1200kg |
Capacidad de Tanque de Combustible | 80L | 80L | 80L | 80L |
Numero de Puertas | 4 | 4 | 4 | 4 |
VISIBILIDAD |
||||
Halógenos delanteros | Automáticos | * | * | * |
Faros Antiniebla | * | * | ||
Desempañador ventana trasera | * | * | ||
Espejos exteriores | Eléctricos-Cromados | Manuales negros | Eléctricos negros | Eléctricos-Cromados |
CONFORT |
||||
Aire acondicionado | Dual Automático | * | * | Dual Automático |
Ventanas | Eléctricas | Manuales | Eléctricas | Eléctricas |
Cierre centralizado | * | * | * | * |
Control remoto de apertura | * | * | * | |
Sistema de audio | AM/FM/MP3/CD/Aux/USB/Bluetooth | AM/FM/MP3/CD/Aux-in | AM/FM/MP3/CD/Aux/USB/Bluetooth | AM/FM/MP3/CD/Aux/USB/Bluetooth |
ASIENTOS |
||||
Delantero | Ajustables manualmente en 4 posiciones con soporte lumbar | Ajustables manualmente en 2 posiciones con soporte lumbar | Ajustables manualmente en 2 posiciones con soporte lumbar | Ajustables manualmente en 4 posiciones con soporte lumbar |
Tapizado | Tela | Tela | Tela | Tela |
Capacidad | 5 Pasajeros | 5 Pasajeros | 5 Pasajeros | 5 Pasajeros |
SEGURIDAD |
||||
Control audio en el volante | * | * | * | |
Doble airbag frontal | * | * | * | * |
Airbag laterales | * | * | * | |
Airbags tipo cortina | * | * | * | * |
Airbags para rodillas conductor | * | * | * | * |
Estructura contra impactos | * | * | * | * |
Barras laterales de impacto | * | * | * | * |
Control de Estabilidad | * | * | * | * |
Frenos ABS | * | * | * | * |
GARANTÍA |
||||
3 Años ó 100.000km. | * | * | * | * |