VERSIÓN |
XLT | LARIAT |
Carrocería | 4 puertas | 4 puertas |
Tracción | 4×4 | 4×4 |
Motor | 3.5L EcoBoost | 3.5L EcoBoost |
Potencia | 365 hp @ 5000 rpm | 365 hp @ 5000 rpm |
Troqué | 420 lb ft @ 2500 rpm | 420 lb ft @ 2500 rpm |
Cilindros | 6 | 6 |
Válvulas | 24 | 24 |
Transmisión/Velocidades | 10 Vel. AT Secuencial SelectShift® | 10 Vel. AT Secuencial SelectShift® |
Dirección | Asistencia eléctrica | Asistencia eléctrica |
Tanque de combustible | 137 | 137 |
SEGURIDAD |
||
Chasis reforzado | Aluminio | Aluminio |
AIrbags frontales para conducir y pasajero | * | * |
Airbags laterales y tipo cortina | * | |
Frenos ABS en las 4 ruedas | * | * |
Sistema de adaptación de terreno | Advance Track® | Advance Track® |
Sistema de estabilidad | Roll Stability Control™ | Roll Stability Control™ |
Sistema de monitoreo de presión de llantas | * | * |
Asistencia de frenado de emergencia | * | * |
Alarma antiatraco | Perimétrica | Perimétrica |
Sensores de retro | * | * |
Cámara Trasera | * | * |
Sistema de control parental | My Key | My Key |
Control de Descenso en pendiente | * | * |
ADICIONAL |
||
Paquete FX4 OFF-ROAD | * | * |