VERSIÓN |
XLT | LIMITED |
ESPECIFICACIONES DEL MOTOR |
||
Tracción | 4WD | 4WD |
Motor | 3.5L Ti-VCT V6 | 3.5L Ti-VCT V6 |
Caballos de fuerza | 290 HP @6500 rpm | 290 HP @6500 rpm |
Transmisión | 6-Speed SlectShift® Automatic Transmission |
6-Speed SlectShift® Automatic Transmission |
Torque | 252 LB FT @ 4100 RPM | 252 LB FT @ 4100 RPM |
Especificaciones del Chasis |
||
Suspensión Delantera | McPherson con barra estabilizadora | McPherson con barra estabilizadora |
Suspensión trasera | Multi-link Indpdte. con barra estabilizadora | Multi-link Indpdte. con barra estabilizadora |
Frenos | ABS con Discos en la 4 Ruedas | ABS con Discos en la 4 Ruedas |
Dirección | Sistema electrónico asistido | Sistema electrónico asistido |
Capacidades |
||
Pasajeros | 3 Filas para 7 personas | 3 Filas para 7 personas |
Capacidad de combustible | 70 litros | 70 litros |
Funcional |
||
Sistema de Control de Tracción – Advance Trac® | * | * |
Sistema de Control de estabilidad – Roll Stability Control® | * | * |
Asistente de Parqueo | * | |
Control de Crucero | * | * |
Termómetro Exterior | * | * |
4 Puntos de Corriente de 12 Voltios | * | * |
Desempañador Trasero | * | * |
Cámara Trasera con Limpiador | * | |
Cámara Frontal de 180º con Limpiador | * | * |
Sistema de Control de Descenso | * | * |
Sistema de Adaptación de terreno | * | * |
Sensores Traseros Anti-Colisión | * | * |
Sensores Frontales Anti-Colisión | * | * |
Encendido con Botón | * | * |
Puerta trasera trasera Eléctrica con sensor de Pie | * | |
7 Airbags (2 frontales, 2 laterales, 2 Tipo Cortina y De Rodilla p/ Conductor) |
* | * |
SecuriLock® Sistema pasivo Anti-Atraco | * | * |
Sistema de Monitoreo de Presión de Llantas | * | * |
Sistema de Alarma Perimétrica | * | * |
Cinturones de Seguridad traseros inflables | * | |
SecuriCode™ – Teclado de Ingleso Libre de Llave |
* | * |
Sistema de Control Control Parental My Key® | * | * |
Largo total | 5.037 mm. | 5.037 mm. |
Ancho total sin espejos: | 2.004 mm. | 2.004 mm. |
Ancho total con espejos: | 2.276 mm. | 2.276 mm. |
Alto total: | 1.803 mm. | 1.803 mm. |
Altura libre del suelo: | 198 mm. | 198 mm. |
Distancia entre ejes: | 2.865 mm. | 2.865 mm. |